| 中国世界地图册 | 各直辖市街区图 | 东北地区街区图 | 华北地区街区图 | 江南地区街区图 | 西部地区街区图 |
民国时期城市街区详图
——名称:《沈阳市详细地图》 | ——品相:9品 ——简介:1946年4月,沈阳市政府公务局制,彩色版,规格约800*1200毫米。 ——售价:
——名称:最新《杭州市地图 西湖全图》 | ——品相:9品 ——简介:1947年4月再版,大新教育用品社发行,博览书局精印,彩色版,大开张。内含杭州市街道详图。 ——售价:
——名称:《杭州西湖详图》 | ——品相:95品 ——简介:1949年3月初版,亚光舆地学社,编号430。内含杭州市街道彩色详图,西湖详图。 ——售价:
|
——名称:《最新南京市全图》(书局版) | ——品相:95品 ——简介:1927年再版,中华书局发行、编辑、印刷,图幅600*1000毫米,彩色版。 ——售价:
——名称:《上海市街道详图》(亚光版) | ——品相:95品 ——简介:1947年3月3版,亚光舆地学社出版,本图编号418,顾吉刚发行,彩色版。 ——售价:
——名称:《南京市街道详图》(亚光版) | ——品相:95品 ——简介:1946年11月3版,亚光舆地学社出版,彩色版。 ——售价:
|
|
——名称:《大上海新地图》(方中书店版) | ——品相:8品 ——简介:1926年5月修订再版,方中书店发行,彩色版。 ——售价:
——名称:《最新南京道路明细图》(大风印刷厂版) | ——品相:9品 ——简介:1946年10月1版,南京大风印刷厂出版,彩色版。 ——售价:
——名称:《上海地图》(国光版) | ——品相:9品 ——简介:左图:1947年2月印;右图:1948年12月印。新旧地名对照,上海国光书店印行; ——售价:
|
|
——名称:袖珍《上海地图》(国光版) | ——品相:95品 ——简介:1947年4月出版,上海国光舆地社出版,油纸彩色版。 ——售价:
——名称:《上海地图》(国光版) | ——品相:9品 ——简介:1946年出版,上海国光舆地社出版,大开张彩色市区详图。 ——售价:
——名称: | ——品相: ——简介: ——售价:
|
|
——名称: | ——品相: ——简介: ——售价:
——名称:《上海市分区里弄详图》(新中版) | ——品相:9品 ——简介:1947年5月年出版,新中舆地学社出版,含有上海市分区街道详图,新旧路名索引表,彩色版。 ——售价:
——名称:《上海市分区里街精图》(国光版) | ——品相:85品 ——简介:1946年12月年出版,国光舆地社出版,含有上海市分区街道详图,新旧路名索引表,彩色版。 ——售价:
|
![]()
——名称:《奉天市街区详图》日文版(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1936年印刷,含有沈阳城区旧照。彩色版。 ——售价:
——名称:《奉天》日文版(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1935年版,含有沈阳城区旧照。彩色版,南(伪)满洲铁道株式会社编。 ——售价:
——名称:《日本奈良景观地图》英文版 | ——品相:10品 ——简介:1888年发行,日本奈良县园林部编辑,奈良公园落成之纪念版。正面为奈良街道地图,背面介绍名胜古迹。日本奈良城建于公元710年,仿中国唐朝风格建成,已列入世界文化遗产清单内。 ——售价:
|
——名称:《新京》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1938年8月20日发行,奉天铁道局出版,新京市(现吉林省长春市)街区详图(油纸版)一张,另有新京旧照15张及文字说明。 ——售价:
——名称:《天津观光》日文版(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1937年3月20日发行,含天津市彩色鸟瞰立体图一张,平面图一张。 ——售价:
——名称:《满韩地图》日文版(伪满) | ——品相:9品 ——简介:1905年1月26日发行,含中国东北、朝鲜、韩国地区地图,(附欧洲略图)彩色版,东京时事新报社发行所。 ——售价:
|
——名称:《大连航路地图》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1918年12月,大阪商船株式会社,含大连市街区详图一张以及大连建设介绍,船运航班表,彩色版。 ——售价:
——名称:最新《大满洲国地图》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1931年11月15日发行,精版印刷株式会社发行,含奉天(沈阳)、新京(长春)、大连、哈尔滨市街区图,彩色版。 ——售价:
——名称:撰新《大满洲国地图》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1932年3月5日发行,含奉天(沈阳)、新京(长春)市街区图,彩色版。 ——售价:
|
——名称:《国都观光案内》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1938年11月,新京交通株式会社,含彩色长春市街区详图一张,并含有长春市旧照、工农业经济产值等共计21页。 ——售价:
——名称:《旅顺站迹》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1936年7月15日发行,满蒙社发行。内含旅顺市彩色地图一张,并含有战场照片、人物照、机关、军事设施等50余张。 ——售价:
——名称:《民国二十年经济调查图》 | ——品相:9品 ——简介:上海初版(1931年),金陵大学农学院农业经济系和国民政府救济水灾委员会联合制,图幅为600*800毫米,中英文双语。 ——售价:350.00
|
|
——名称:《新京》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1932年7月,南满洲铁路株式会社,含旧照15幅,新京市(长春市)彩色街道详图以及国都规划彩色略图。背面文字介绍。发行量1万张。 ——售价:
——名称:《旅顺市街及战绩案内地图》(伪满) | ——品相:95品 ——简介:1936年12月20日发行,文英堂书店发行,含彩色旅顺街道详图,背面文字介绍,大开张。 ——售价:
——名称:《旅顺战绩案内地图》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1927年5月2日发行,满鲜旅行案内社发行,含彩色旅顺街道详图,背面文字介绍,大开张。 ——售价:
|
|
|
——名称:《齐齐哈尔》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1936年6月25日发行,满铁铁道总局编辑。内含齐齐哈尔街道略图,彩色游览地图。共计14页,旧照十余幅。 ——售价:
——名称:《哈尔滨》(伪满) | ——品相:10品 ——简介:1936年6月25日发行,满铁铁道总局编辑。内含海尔滨街道详图,彩色游览地图。共计14页,旧照十余幅。 ——售价:
——名称:《日本1923年大地震统计地图和数据表》英文版 | ——品相:8品 精装本 ——简介:1926年12月20日发行,日本社会调查局编辑。内含彩色地图,图表等,共11张1/4开大地图,7张彩色表格。 ——售价:280.00元
毕氏旧书网函购留言板
函购方法
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||