| 中国世界地图册 | 各直辖市街区图 | 东北地区街区图 | 华北地区街区图 | 江南地区街区图 | 西部地区街区图 |
第一展销区——世界地图册
|
|
——名称:袖珍《最新世界分国精图》 | ——品相:10品 ——简介:1951年1月5版(发行量10001-12000册);1952年1月7版,亚光舆地学社出版,1/50开本。编号209。 ——售价:100.00元
——名称:袖珍《最新世界分国精图》(普及本) | ——品相:10品 ——简介:1950年12月8版,亚光舆地学社出版,1/50开本。编号512。 ——售价:
——名称:袖珍《最新世界分国精图》(普及本) | ——品相:95品 ——简介:1950年8月三版,亚光舆地学社出版,1/50开本。编号511。 ——售价:100.00
|
——名称:《最新世界分国精图》 | ——品相:9品 ——简介:1950年10月4版(发行量0.25万册 累计量7500-1万)、1951年4月7版(发行量0.3万册 累计量1.6万-1.9万)、1952年4月8版(发行量0.3万册 累计量1.9万-2.2万)1952年5月9版(发行量0.3万册 累计量2.2万-2.5万),亚光舆地学社出版,编号208,1/50开本。 ——售价:
——名称:《新世界分国图》(普及本) | ——品相:95品 ——简介:1951年4月第3版,亚光舆地学社出版,发行量0.7001-1.1000万册,1/36开本,编号507。 ——售价:
——名称:《新世界分国图》(袖珍普及本) | ——品相:9品 ——简介:1953年4月1版(2万册);1953年8月第7版(2万册);1953年11月第11版(2万册);1954年9月1版(1.5万册),地图出版社出版,1/50开本,编号308。 ——售价:
|
|
——名称:《新世界分国图》袖珍本 | ——品相:9品 ——简介:1953年12月12版(1万册);1954年12月1版(1万册);1954年9月1版(0.5万册),地图出版社,1/50开本,编号307。 ——售价:100.00/本
——名称:《新世界分国图》 | ——品相:10品 ——简介:1953年4月初版(1万册);1953年8月第4版(1万册);1953年12月第7版(1万册),地图出版社,1/36开本,编号303。 ——售价:100.00/本
——名称:《新世界分国图》(精装本) | ——品相:10品 ——简介:1953年12月第7版(1万册);1953年12月第9版(1万册);1954年9月1版(0.5万册),地图出版社出版,1/36开本,编号303。 ——售价:100.00/本(前两种);150.00/本(后一种)
|
——名称:《世界分国地图》(袖珍精装本) | ——品相:8品 ——简介:1955年6月第1版,地图出版社出版,发行量10万册,1/50开本。 ——售价:80.00
——名称:《世界分国新图》 | ——品相:8品 ——简介:1952年年1月2版,上海大陆舆地社印行,1/50开本,发行量0.2001-0.4500万册。 ——售价:100.00
——名称:《最新世界分国精图》 | ——品相:9品 ——简介:1950年11月3版,亚光舆地学社,发行量5501-8000册,1/36开,编号204。 ——售价:100.00
|
——名称:《新世界分国图》(精装本) | ——品相:10品 ——简介:1954年10月第1版,地图出版社出版(原世界舆地学社),发行量6.5001-7.2000万册,1/36开本。 ——售价:60.00
——名称:《新世界分国图》(平装本) | ——品相:95品 ——简介:1955年6月1版,12.3001-15.3000万册。 ——售价:95.00
——名称:《新世界分国图》(普及本) | ——品相:9品 ——简介:1953年4月初版(2万册);1954年1月第10版(1.5万册),地图出版社出版,1/36开本,编号304。 ——售价:
| |
|
——名称:《世界分国地图》精装本 | ——品相: 9品 ——简介: 1955年6月1版9印,发行量72001-87000册,1/36开本,地图出版社,编号303。 ——售价:70.00
——名称: | ——品相: ——简介: ——售价:
——名称:《世界分国地图(精装布本)》 | ——品相:95品 ——简介:1957年7月第1版3印(18.001-28.0000万);4印(28.001-38.0000万),地图出版社,1/36开本,代号4401。 ——售价:30.00/本
|
——名称:《拉丁美洲地图》 | ——品相:10品 ——简介:1965年9月1版 5000册,地图出版社。 ——售价:50.00
——名称:《非洲地图》 | ——品相:10品 ——简介:1965年9月1版 5000册,地图出版社。 ——售价:50.00
——名称:《南亚地图》 | ——品相:10品 ——简介:1965年9月1版 5000册,地图出版社。 ——售价:50.00
|
——名称:《新世界地图集》 | ——品相:9品 ——简介:1953年9月再版,发行量1.5万册,地图出版社,1/16开,含部分城市街区图,编号102。 ——售价:95.00
——名称:《最新世界分国地图》 | ——品相:95品 ——简介:1951年3月再版,发行量2001-5000册,亚光舆地学社出版,1/16开,含部分城市街区图,编号103。 ——售价:
——名称:《新华本国地图》 | ——品相:9品br> ——简介:1954年12月上海初版,中华书局股份有限公司,1/16横开,发行量3.5万本。编号26411,共计26张地图,附读者意见书。 ——售价:售 出 第二展销区——中国地图册
|
——名称:《中华人民共和国分省精图》精装本 | ——品相:9品 ——简介:1953年4月3版(1.0万册);1953年8月8版(1.5万册);1953年10月10版(1.5万册),地图出版社,1/36开本,彩色版,编号301。 ——售价:180.00元/本
——名称:《中华人民共和国分省精图》 | ——品相:95品 ——简介:1955年5月第2版8印,地图出版社,发行量10.5001-15.2000万本,1/36开本,彩色版。 ——售价:售 出
——名称:《中华人民共和国分省精图》 | ——品相:10品 ——简介:1950年8月再版,亚光舆地学社出版,本图编号201,1/36开本,彩色版。 ——售价:售 出
|
——名称:《中华人民共和国分省精图》 | ——品相:10品 ——简介:1950年10月3版;1951年11月7版(0.2万本),亚光舆地学社出版,本图编号202,1/36开本,彩色版,内附主要城市街区图。 ——售价:
——名称:《中华人民共和国分省新图》 | ——品相:10品 ——简介:1951年8月初版,上海大陆舆地社,发行量0.6万册,1/36开本,彩色版,带文字介绍。 ——售价:
——名称:袖珍《中华人民共和国分省新图》 | ——品相:10品 ——简介:1950年8月初版,大陆舆地社,1/50开本,彩色版,带文字介绍。 ——售价:
|
——名称:袖珍《中华人民共和国分省精图》 | ——品相:10品 ——简介:1952年9月5版(1.9001-2.7000万册,附区划调整图);1950年9月8版;1950年10月12版(3.7501-4.0500万册);1950年12月14版(5.0501-5.5500万册),亚光舆地学社出版,本图编号509,1/50开本,彩色版。 ——售价:
——名称:袖珍《中华人民共和国分省精图》普及本 | ——品相:8品 ——简介:1952年6月新编初版,亚光舆地学社出版,本图编号510,1/50开本,彩色版。 ——售价:150.00
——名称:《新中国国分省图》袖珍本 | ——品相:95品 ——简介:1953年4月5版(1万册);1953年7月13版(2万册),地图出版社,本图编号305,1/50开本,彩色版。 ——售价:
|
——名称:《中华人民共和国分省新图》(袖珍平装本) | ——品相:9品 ——简介:1951年11月增订第五版,武昌亚新地学社出版发行,欧阳缨编著,1/50开本。 ——售价:
——名称:《中华人民共和国分省新图》(袖珍精装本) | ——品相:10品 ——简介:1955年6月第二版,徐胜印记,1/42竖开本。 ——售价:150.00
——名称:《中国分省地图》(袖珍平装本) | ——品相:9品 ——简介:1957年12月第1版(左)、1959年4月第1版(右),地图出版社出版,中国近代印刷公司印刷,发行量10万册(左),25万册(右),1/50开本。 ——售价:90.00/对
|
——名称:《中国分省精图》普及本 | ——品相:9品 ——简介:1955年5月2版(15.1-22.1万册)地图出版社出版,1/36开。 ——售价:60.00
——名称:《中国分省精图》 | ——品相:8品 ——简介:1953年4月修订再版(1.6万册);1953年12月14版(2万册);1954年6月第16版(2万册),地图出版社出版,1/36开,编号302。 ——售价:80.00/册
——名称:《中国分省地图》说明 | ——品相:9品 ——简介:1957年8月第1版,地图出版社出版,新亚橡皮印刷厂,发行量15万册,1/50开本。 ——售价:20.00
|
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:95品 ——简介:1959年11月第1版2印,地图出版社出版,发行量10.0001-20.0000万册,1/36开本。代号4001。 ——售价:30.00
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:95品 ——简介:1959年11月第1版3印,地图出版社出版,发行量20.0001-30.0000万册,1/36开本。代号4001。 ——售价:30.00
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:95品 ——简介:1959年11月第1版10印,地图出版社出版,发行量88.0001-96.0000万册,1/36开本。代号4001。 ——售价:售 出
|
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:9品 ——简介:1959年4月1版7印,地图出版社出版,发行量65.0001-78.0000万册,1/36开本。代号4001。 ——售价:售 出
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:95品 ——简介:1962年10月第2版9印,地图出版社出版,发行量83.0001-88.000万册,1/36开本。代号4001。 ——售价:售 出
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:95品 ——简介:1962年10月第2版11印,地图出版社出版,发行量96.0001-104.0500万册,1/36开本。代号4001。 ——售价:售 出
|
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:10品;7品 ——简介:1962年10月第2版16印(162.0501-167.0500万册)13印(112.0501-142.0500万册),地图出版社出版,发行量,1/36开本。代号4001。 ——售价:28.00左10品、8.00右7品
——名称:《中国分省地图》 | ——品相:9品 ——简介:1962年10月2版14印,地图出版社出版,发行量142.501-161.0500万册,1/36开本。 ——售价:售 出
——名称:《中国分省地图》(精装本) | ——品相:10品 ——简介:1965年7月第3版21印,地图出版社,发行量183.0501-193.0500万册,1/36开本。代号4001。 ——售价:25.00
|
|
——名称:《中国地图册》 | ——品相:10品 ——简介:1966年4月第1版1印,地图出版社,1/36开本,共计35张1/16开地图。 ——售价:售 出
——名称:《中国地图册》(平装本) | ——品相:10品 ——简介:1973年5月第2版(左)、1976年3月第3版(右),地图出版社出版,1/36开本。 ——售价:售 出(左)、18元(右)
——名称: | ——品相: ——简介: ——售价:
|
——名称:《中国分省地图(塑装本)》 | ——品相:9品 ——简介:1976年3月第3版(左)、1983年9月第5版(右),地图出版社出版,1/36开本。 ——售价:25.00/对
——名称:《中国分省地图集》 | ——品相:9品 ——简介:1974年10月第1版(左)、1972年10月第1版(右),地图出版社出版,1/16开本。 ——售价:70.00/对预定
——名称:《中国分省精图》 | ——品相:9品 ——简介:1953年,地图出版社,1/16大开本,发行量1.5万册,分为平装本和布面精装本。含主要城市街区图。 ——售价:120.00/册预定
|
——名称:《中国分省精图》(精装布面本) | ——品相:95品 ——简介:一九五二年十月三版,亚光舆地学社编著,内含调整平原省等插图一张,发行量7000册,1/36开本。 ——售价:售出
——名称:《中国分省精图》(精装布面本) | ——品相:9品 ——简介:1953年3月初版,原亚光舆地学社,修订者:地图出版社出版,发行量10000册,1/36开本。 ——售价:售出
——名称:《中国分省精图》(精装布面本) | ——品相:9品 ——简介:1954年1月第15版,(原亚光舆地学社)地图出版社出版,发行量20000册,1/36开本。 ——售价:售出
|
![]()
——名称:《全国公路、铁路、水运里程,运价资料》 | ——品相:9品 ——简介:1970年5月发行,含语录,1/16横开本,总计76页,全部是地图、表格等。 ——售价:100.00
——名称:《中国-世界地图册》(普及本) | ——品相:85品 ——简介:左上1971年7月第1版;右上1966年1月第1版;左下1974年6月第1版;右下1983年9月第1版;地图出版社。 ——售价:40.00/四本
——名称:《中国地图册》 | ——品相:9品 ——简介:1966年4月第1版,地图出版社,含毛主席语录29条,林语录,横32开本。 ——售价:40.00
|
——名称:《中国地图册》 | ——品相:9品 ——简介:1967年1月第1版,地图出版社出版,内含毛主席语录。 ——售价:45.00
——名称:《中国地图册》 | ——品相:7品 ——简介:1966年11月第1版,地图出版社。 ——售价:
——名称:《知识青年地图册》 | ——品相:10品 ——简介:1975年7月第一版(左) 1978年5月第一版(右),分别为农村版、城市版两种,均为36开本,地图出版社,197页。 ——售价:25.00/两种版
|
——名称:《中国交通旅行图》 | ——品相:7品完整 ——简介:1958年6月第1版(左)、1965年7月第3版(右),地图出版社,1/2张大小,彩色印刷,九种颜色,精美无限。 ——售价:左15.00元;右25.00元
——名称:《中国铁路路线示意图》文革时期 | ——品相:85品 ——简介:1974年4月2版,地图出版社出版,1/2张大小,书号:12014.686(代号42010),双面彩印,中国地图和铁路线路图。 ——售价:12.00
——名称:《中国地图册》(中学适用) | ——品相:9品 ——简介:1956年地图出版社出版,发行量3万册。 ——售价:25.00
|
——名称:《中国旅游图》 | ——品相:10品 ——简介:1984年3月1版,全图册99页,含40余个城市街区图,发行量3万册。 ——售价:25.00
——名称:《中国交通旅游地图册》 | ——品相:10品 ——简介:1989年8月北京第1版,全图册150页,内含近百座大中城市街区图,发行量20万册。 ——售价:18.00
——名称:《辽宁省地图册》两种版 | ——品相:10品 ——简介:1984年3月,全图册78页,内部用图,含各市街区图,各市县简介。 ——售价:58.00/两本
|
![]()
——名称:《辽宁省农业经济地图集》 | ——品相:9品 ——简介:1960年9月辽宁省农业经济研究所编绘,含37幅彩色地图,编号274,为第274本,发行量估计很少。 ——售价:120.00
——名称:《地图史话》 | ——品相:9品 ——简介:1963年7月北京1版,中国青年出版社,1/32开本,吴晗主编,陈述彭编写,共计38页,发行量1.1万。 ——售价:10.00
——名称:《交通线路图》 | ——品相:9品 ——简介:70年代,双面彩色,共计8座城市交通线路图。 ——售价:10.00
|
——名称:《民兵训练图册》 | ——品相:10品 ——简介:1958年11月第1版,总参部动员部,首次有毛主席语录的官方出版物,含30多幅地图。 ——售价:90.00
——名称:《世界古代史地图》 | ——品相:10品 ——简介:1957年2月沈阳师范学院出版,1/16开本,正图36幅,附图17幅,彩色版。 ——售价:50.00
——名称:《中国共产党历史教学参考地图集》 | ——品相:10品 ——简介:1975年7月第1版,辽宁大学历史系“中共党史地图编绘组”编写,1/16开。 ——售价:15.00
|
——名称:《南京游览手册》 | ——品相:95品 ——简介:1959年9月1版1印,发行量3.15万本,江苏人民出版社,内含文字介绍以及18张图片,1张南京市街道详图,1张交通线路图,共计106页。 ——售价:50.00
——名称:《朝鲜全图》 | ——品相:7品完整 ——简介:1950年7月新华书店东北总分店发行,图幅240*450mm,发行量4万张,对马岛标注为朝鲜领土。 ——售价:150.00
——名称:《安徽省分县图》 | ——品相:9品 ——简介:左图:1958年8月1版1印,2万册,安徽省人民出版社,内部用图。共计70张各市、县地图,其中:有合肥市、芜湖市、蚌埠市详图,彩色版。右图:1972年3月,安徽省革命委员会民政劳动局编,78幅彩色地图。 ——售价:
|
——名称:《罗马尼亚新地图》(图书局版) | ——品相:10品 ——简介:1952年8月再版,发行量5000册,彩色版,本图编号333。 ——售价:100.00
——名称:《匈牙利新地图》(图书局版) | ——品相:9品 ——简介:1952年2月初版,发行量5000册,彩色版,本图编号329。 ——售价:100.00
——名称:《朝鲜新地图》(图书局版) | ——品相:85品 ——简介:1951年10月15版,发行量5000册,彩色版,本图编号321。 ——售价:100.00
|
|
——名称:《保加利亚新地图》(图书局版) | ——品相:10品 ——简介:1952年8月再版,发行量5000册,彩色版,本图编号328。 ——售价:100.00
——名称:《阿尔巴尼亚新地图》(图书局版) | ——品相:9品 ——简介:1952年2月初版,发行量5000册,彩色版,本图编号330。 ——售价:100.00
——名称: | ——品相: ——简介: ——售价:
|
——名称:《朝鲜新地图》(地图出版社) | ——品相:9品 ——简介:1953年10月5版,发行量1万册,彩色版,本图编号339。 ——售价:80.00
——名称:《捷克斯洛伐克新地图》(地图出版社) | ——品相:9品 ——简介:1953年12月修订再版,发行量5000册,彩色版,本图编号345。 ——售价:80.00
——名称:《民主德国新地图》(地图出版社) | ——品相:9品 ——简介:1953年3月修订初版,发行量5000册,彩色版,本图编号343。 ——售价:80.00
|
|
|
——名称:《匈牙利地图》(地图出版社) | ——品相:9品 ——简介:1953年3月修订初版,发行量5000册,彩色版,本图编号347。 ——售价:80.00
——名称: | ——品相: ——简介: ——售价:
——名称: | ——品相: ——简介: ——售价:
|
——名称:《德国政区挂图》 | ——品相:10品 ——简介:1957年11月1版 5000册,地图出版社,编号4532。 ——售价:80.00
——名称:《波兰政区挂图》 | ——品相:10品 ——简介:1957年11月1版 5000册,地图出版社,编号4533。 ——售价:80.00
——名称:《东北交通图》 | ——品相:9品 ——简介:1965年1月1版2印 3万册,地图出版社,编号43201。 ——售价:60.00
|
——名称:《江西省图》 | ——品相:9品 ——简介:1959年1月1版1印 0.9万册,地图出版社,编号4264。 ——售价:100.00
——名称:《湖南省图》 | ——品相:9品 ——简介:1959年5月1版1印 1.05万册,地图出版社,编号4265。 ——售价:100.00
——名称:《湖北省图》 | ——品相:9品 ——简介:1958年11月1版1印 1.3万册,地图出版社,编号4257。 ——售价:100.00
|
——名称:《安徽省图》 | ——品相:9品 ——简介:1958年9月1版 1.2万册,地图出版社,编号4355。 ——售价:80.00
——名称:《江西省图》 | ——品相:9品 ——简介:1959年2月1版2印 0.9万册,地图出版社,编号4364。 ——售价:80.00
——名称:《湖北省图》 | ——品相:9品 ——简介:1958年11月1版2印 1.2万册,地图出版社,编号4357。 ——售价:80.00
|
——名称:《东南沿海形势图》 | ——品相:8品 ——简介:1965年3月1版,发行量2万册,彩色版。地图出版社。 ——售价:40.00
——名称:《福建省图》 | ——品相:95品 ——简介:1965年10月1版,发行量2.5万册,彩色版。地图出版社。 ——售价:40.00
——名称: 《浙江省图》 | ——品相: 9品 ——简介:1965年10月2版,发行量2.5万册,彩色版。地图出版社。 ——售价:40.00元
|
——名称:《黄河中下游》大挂图 | ——品相:9品 ——简介:1955年3月1版2印,发行量2万册,彩色版,0.5印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
——名称:《朝鲜》大挂图 | ——品相:9品 ——简介:1957年12月1版5印,发行量18601-24100册,彩色版,0.5印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
——名称: 《东、西德国》大挂图 | ——品相: 95品 ——简介:1962年11月3版8印,发行量2700-31200册,彩色版,0.5印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00元
|
——名称:《德国地形》大挂图 | ——品相:95品 ——简介:1955年1版2印,发行量5001-10000册,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
——名称:《澳洲地形政区》大挂图 | ——品相:95品 ——简介:1962年11月2版5印,发行量22001-24500册,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
——名称: 《越南老挝柬埔寨》大挂图 | ——品相: 95品 ——简介:1955年6月1版1印,发行量12000册,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00元
|
|
——名称:《越南老挝柬埔寨泰国地图》 | ——品相:95品 ——简介:1965年4月1印,内部用图,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
——名称:《越老柬泰马新六国地图》 | ——品相:85品 ——简介:1965年9月1版2印,发行量20000-83000册,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:50.00
——名称:《北美洲》 | ——品相:95品 ——简介:1973年9月1版。 ——售价:30.00
|
——名称:《欧罗巴洲地形挂图》 | ——品相:9品 ——简介:1955年6月1版3印,发行量9001-19000,彩色版,6.33印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
——名称:《西南亚地形挂图》 | ——品相:9品 ——简介:1955年8月1版1印,发行量0.6万册,彩色版,4.5印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
——名称:《北美利亚加洲地形挂图》 | ——品相:9品 ——简介:1954年10月1版2印,发行量0.5万册,彩色版,6.33印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:80.00
|
——名称:《中国水系》 | ——品相:95品 ——简介:1976年1月1版,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:30.00
——名称:《中国年降水量》 | ——品相:95品 ——简介:1976年1月1版,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:30.00
——名称:《一、七月气压和风与寒潮、台风路径》 | ——品相:95品 ——简介:1976年1月1版,彩色版,1印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:30.00
|
——名称:《北美洲地形挂图》(书局版) | ——品相:7品 封皮有缺 内图95品 ——简介:50年代初期,彩色版,4印张超级大幅,中华书局出版。 ——售价:40.00
——名称:《世界地图》 | ——品相:9品 ——简介:50年代中期,彩色版,2印张超级大幅,地图出版社。 ——售价:40.00
——名称:《河南省行政区划图》附区划说明单 | ——品相:10品 ——简介:1957年9月印,省民政厅编,2印张超级大幅,内有郑州市街区图,彩色版。 ——售价:150.00
|
——名称:《新编近代史》(欧洲)带护套 | ——品相:10品 ——简介:1956年9月1版1印,彩色版,内含8张历史地图,人民出版社。发行量0.7万册。 ——售价:70.00
——名称:《世界知识手册》精装本 | ——品相:95品 ——简介:1954年3月北京1版,世界知识社出版,共1273页,发行量9.3万,含各国国旗彩色插页、中国政区图等,还有世界各国的文字介绍,时事新闻等。总重量2公斤。 ——售价:60.00
——名称:《朝鲜民主主义人民共和国》 | ——品相:9品 ——简介:1950年7月19日绘制,北京世界知识社编绘。中国志愿军赴朝前朝鲜半岛的战争形势。 ——售价:200.00元
|
毕氏旧书网函购留言板 | 函购方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||