欢 迎 您 的 到 来

价格动态更新 提供准确行情 函购请先汇款 来往更重友情

友情提示:要注意小型张是否原胶、无黄、无折痕、无修补痕迹,票面是否鲜艳。
志号 名称(现货供应) 发行量万枚 面值 出售价格 收购价格
J25 全国科学大会 10 0.24 -- 3700.00
J41-42 加字茶花、长城1对 10 2.00 -- --
J43 四运会(金粉亮) 20 2.00 750.00 500.00
J45 国徽 20 2.00 700.00 450.00
J59 中-美展览会 2.7 9.36 -- --
J85 一邮 125.76 1.00 100.00 70.00
J103 23届奥运(金粉亮) 219.2 2.00 80.00 55.00
J133 孙中山(金粉亮) 461.39 2.00 62.00 42.00
J135 二邮 388.43 2.00 25.00 18.00
J150 大龙(金粉亮) 623.07 3.00 55.00 40.00
J162 孔子 981 3.00 28.00 20.00
J163 建国40年(金粉亮) 991.20 3.00 10.00 6.00
J172 11届亚运 748 2.78 29.00 22.00
J174 三邮 904.80 2.00 11.00 7.00
J176 西藏解放(金粉亮) 883.60 2.00 17.00 10.00
T28 奔马 25 5.00 4900.00 4000.00
T29 工艺美术(金粉亮) 10 3.00 3100.00 2100.00
T31 拱桥(金粉亮) 15 2.00 3200.00 2200.00
T37 山茶 25 2.00 2300.00 1400.00
T38 长城(金粉亮) 25 2.00 1300.00 900.00
T41 从小爱科学 10 2.00 19000.00 15000.00
T44 齐白石 25 2.00 2500.00 1900.00
T54 荷花 25 1.00 2500.00 1900.00
T69 红楼梦 81.85 2.00 1750.00 1450.00
T72 白草药 115.45 2.00 105.00 70.00
T74 辽代彩塑 82.00 2.00 320.00 230.00
T79 益鸟 101.22 2.00 270.00 200.00
T82 西厢记 94.10 2.00 990.00 790.00
T88 兵马俑(金粉亮) 85.04 2.00 480.00 330.00
T89 仕女图(金粉亮) 103.00 2.00 1250.00 950.00
T99 牡丹亭 209.50 2.00 185.00 135.00
T103 梅花(银粉亮) 291.48 2.00 270.00 200.00
T106 熊猫(金粉亮) 1266.83 3.00 20.00 11.00
T110 白鹤 508.82 2.00 40.00 32.00
T111 木兰 420.28 2.00 55.00 40.00
T116 壁画1 329.39 2.00 155.00 120.00
T121 名楼 364.10 1.16 95.00 70.00
T122 编钟 508.82 3.00 40.00 30.00
T123 水浒-1 413.17 2.00 155.00 120.00
T129 兰花 466.50 2.00 90.00 70.00
T131 三国-1 532.00 3.00 160.00 125.00
T135 马王堆(金粉亮) 727.77 5.00 15.00 8.00
T144 西湖 1020 5.00 18.00 12.00
T151 铜车马 962.82 5.00 27.00 18.00
T162 杜鹃花 930.7 5.00 38.00 28.00
T164 山庄 1242.0 2.00 15.00 10.00
T167 水浒-3 1305.60 3.00 29.00 19.00
无号 盼盼 183万枚 10.00 90.00 68.00
普无号 红佛 未公布 10.00 90.00 68.00

毕 氏 邮 品 函 购 方 法