欢 迎 您 的 到 来

价格动态更新 提供准确行情 函购请先汇款 来往更重友情

志 号 小 型 张 名 称 发行量
(万枚)
面值
(元)
出售(元) 收购(元)
纪33 古科学家小全张 未公布 0.32 ----
纪47 纪念碑小全张 20 0.08 ----
纪50 关汉卿小全张 25 0.32 ----
纪86 第26届世乒赛小全张 3 0.60 ----
纪94 梅兰芳京剧艺术 2 3.00 ----
纪106 建国十五周年 4 0.24 ----
特61 牡丹花 4 2.00 ----
J25 全国科学大会 10 0.24 18501400
J41、J42 加字山茶花、加字长城一对 10 2.00 --3300
J43-45 四运会、国徽一对 20 2.00 570420
J59 中-美展览会 2.7 9.36 35002800
J85 一邮 125.76 1.00 4833
J103 第23届奥运会(金粉亮) 219.2 2.00 5530
J133 孙中山 461.39 2.00 2314
J135 二邮 388.43 2.00 106
J150 大龙 623.07 3.00 148
J162 孔子 981 3.00 127
J163 建国40周年(金粉亮) 991.20 3.00 84
J172 11届亚运 748 2.78 1811
J174 三邮(对与错版各一枚) 904.80 2.00 12/每对7
J176 西藏解放 883.60 2.00 127
T28 奔马 25 5.00 18501400
T29 工艺美术(飞天) 10 3.00 15501150
T31 拱桥(金粉亮) 15 2.00 15001100
T37、T38 山茶花、长城一对(金粉亮) 25 2.00 15501250
T41 从小爱科学 10 2.00 68005700
T44 齐白石 25 2.00 1000750
T54 荷花 25 1.00 1250850
T69 红楼梦 81.85 2.00 550460
T72 白草药 115.45 2.00 5032
T74 辽代彩塑 82.00 2.00 130100
T79 益鸟 101.22 2.00 12085
T82 西厢记 94.10 2.00 340260
T88 兵马俑(金粉亮) 85.04 2.00 230160
T89 仕女图 398.00 2.00 530450
T99 牡丹亭 209.50 2.00 7858
T103 梅花 291.48 2.00 11585
T106 熊猫 1266.83 3.00 118
T110 白鹤 508.82 2.00 2515
T111 木兰 420.28 2.00 2718
T116 壁画1 329.39 2.00 8060
T121 名楼 364.10 1.16 4534
T122 编钟 508.82 3.00 2014
T123 水浒-1 413.17 2.00 7656
T129 兰花 466.50 2.00 4532
T131 三国-1 532.00 3.00 8060
T135 马王堆 727.77 5.00 7.54
T144 西湖 1020 5.00 107
T151 铜车马 962.82 5.00 1913
T162 杜鹃花 930.7 5.00 2618
T164 山庄 1242.0 2.00 107
T167 水浒-3 1305.60 3.00 1710
无号 盼盼 183万枚 10.00 48元30元
普无号 红佛 未公布 10.00 40元28元
-- 古塔小全张 1700万枚 7.00 7元4元
综合类 世乒赛张 510万枚 -- 38元25元
综合类 桂花无齿张 56万枚 -- 210元130元
综合类 宝鼎有齿张 1860万枚 -- 6.5元4元
综合类 宝鼎无齿张 550万枚 -- 25元15元
购买邮品请先进入 毕 氏 邮 品 函 购 方 法