欢 迎 您 的 到 来

价格动态更新 提供准确行情 函购请先汇款 来往更重友情

友情提示:本站承诺:除了特殊注明外均为全品,即:对折处无折破发白,四角齐整,外表新鲜,内票无发黄,即未在市场上多次经手流通。 点 此 看 图

志号 特价品包全品 仅供1-2本多要按售价 发行日期 发行量 出售价(元) 收购价(元)
SB1 童话---“咕咚” 保真 1980.06.01 10万本 4000.00 2800.00
SB2 白暨豚 1980.12.15 50万本 550.00 350.00
SB3 辛酉年·鸡 1981.01.05 61.65万本2000.00 1200.00
SB4 刻舟求剑 1981.03.10 81.35万本 170.00 100.00
SB5 中日邮展 1981.04.29 108.1万本 80.00 50.00
SB6 紫貂 1982.06.20 95.91万本 160.0090.00
SB7 壬戌年·狗 1982.01.05 140.56万本 170.00 110.00
SB8 癸亥年·猪 1983.01.05 85万本 430.00 300.00
SB9 秦始皇陵兵马俑(金粉亮) 1983.06.30 45.82万本 500.00 350.00
SB10 天鹅 1983.11.18 71.8万本195.00 125.00
SB11 甲子年·鼠 1984.01.05 62.02万本450.00350.00
SB12 乙丑年·牛 原包拆 直本 130元/本 1985.01.05 101.54万本 120.00 70.00
SB13 丙寅年·虎 1986.01.05 204.9万本 75.0055.00
SB14 丁卯年·兔 1987.01.05 264.4万本60.00 40.00
SB15 戊辰年·龙 1988.01.05 257.87万本 110.00 70.00
SB16 已巳年·蛇 1989.01.05 260.12万本 60.0040.00
SB17 庚午年·马 1990.01.05 263万本 75.00 55.00
SB18 辛未年·羊 1991.01.05 272万本 60.00 40.00
-- 一轮小本18本全 1980-1991年 -- 9250.00 6200.00
SB19 小鲤鱼跳龙门(4.0元) 2000.08.08 347万本 30.00 --
SB20 水乡古镇 (面值6.8元) 2001.04.17 550万本 20.00 --
SB21 许仙白娘子(5.2元) 2001.12.05 500万本 25.00 --
SB22 中国鸟 (面值8元) 2002.12.07 500万本 22.00 --
SB23 董永七仙女 (面值4.8元) 2002.10.26 500万本 38.00 --
SB25 神5飞船(面值12.80元) 2003.10.16 495万本 90.00 --
SB24 梁--祝(面值8.00元 ) 2003.10.18 500万本 22.00 --
SB26 猴小本(面值8元) 2004.01.05 500万本 125.00--
SB27 柳毅传书(面值6元) 2004.07.17 500万本 25.00 --
SB28 鸡小本(面值8元) 2005.01.05 550万本 75.00--
SB29 安徒生小本(面值6元) 2005.06.01 600万本 16.00--
SB30 狗小本(面值8元) 2006.01.05 533.10万本 50.00--
SB31 猪小本(面值12元) 2007.01.05 609.88万本 75.00--
SB32 孔融让梨(面值9.6元) 2007.06.01 599.90万本 25.00--
SB33 世界博览(面值14.4元) 2007.12.19 599.80万本 22.00 --
SB34 鼠小本(面值12元) 2008.01.05 699.88万本 140.00--
SB35 曹冲称象(面值9.6元) 2008.06.01 619.75万本40.00--
SB36 牛小本(面值12元) 2009.01.05 659.95万本 50.00--
SB37 祝福本不干胶(面值8.80元) 2009.06.01 659.92万本 55.00--
SB38 大会堂(面值12.00元) 2009.07.18 619.94万本 30.00 --
SB39 虎小本(面值12元) 2010.01.05 699.89万本 60.00--
SB40 文彦博(面值12元)2010.06.01 620万本 20.00--
SB41 民间传说--牛朗织女(面值4.8元) 2010.08.00 620万本 50.00--
SB42 兔小本(面值12元) 2011.01.05 700万本 40.00--
SB43 明清家具--座具(面值13.6元) 2011.06.20 650万本 23.00--
SB44 八十七神仙卷(面值9.3元) 2011.09.26 650万本 50.00--
SB45 龙小本(面值12元) 2012.01.05 732.95万本 65.00--
SB46 明清家具--承具(面值9.6元) 2012.06.09 649.99万本 20.00--
SB47 民间传说--刘三姐(面值4.80元) 2012.08.23 660.00万本 18.00--
SB48 蛇小本(面值12.00元) 2013.01.05 803.47万本 35.00--
SB49 小蝌蚪找妈妈(面值4.80元) 2013.06.01 649.99万本 13.00--
SB50 马小本(面值12.00元) 2014.01.05 850.00万本 32.00--
SB51 大闹天宫(面值6.40元) 2014.06.01 720.00万本 16.00--
SB52 羊小本(面值12.00元) 2015.01.05 --万本 28.00--
二轮小本SB19-SB51全 2000-2015年 面值约340.00元 1450.00 --

毕 氏 邮 品 函 购 方 法