|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB1 | 童话---“咕咚” | 1980.06.01 | 10万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB2 | 白暨豚 | 1980.12.15 | 50万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB3 | 辛酉年·鸡 | 1981.01.05 | 61.65万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB4 | 寓言-刻舟求剑 | 1981.03.10 | 81.35万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB5 | 中国邮票展览·日本 | 1981.04.29 | 108.1万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB6 | 紫貂 | 1982.06.20 | 95.91万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB7 | 壬戌年·狗 | 1982.01.05 | 140.56万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB8 | 癸亥年·猪 | 1983.01.05 | 85万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB9 | 秦始皇陵兵马俑 | 1983.06.30 | 45.82万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB10 | 天鹅 | 1983.11.18 | 71.8万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB11 | 甲子年·鼠 | 1984.01.05 | 62.02万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB12 | 乙丑年·牛 | 1985.01.05 | 101.54万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB13 | 丙寅年·虎 | 1986.01.05 | 204.9万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB14 | 丁卯年·兔 | 1987.01.05 | 264.4万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB15 | 戊辰年·龙 | 1988.01.05 | 257.87万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB16 | 已巳年·蛇 | 1989.01.05 | 260.12万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB17 | 庚午年·马 | 1990.01.05 | 263万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB18 | 辛未年·羊 | 1991.01.05 | 272万本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | | | | SB19 |
小鲤鱼跳龙门(4.0元) |
2000.08.08
| 347万本 | SB20
|
水乡古镇 (面值6.8元) |
2001.04.17
| 550万本 | SB21
|
许仙白娘(5.2元) |
2001.12.05
| 500万本 | SB22
|
七仙女 (面值4.8元) |
2002.10.26
| 500万本 | SB23
|
中国鸟 (面值8元) |
2002.12.07
| 500万本 | SB25
|
神5飞船(面值12.80元) |
2003.10.16
| 495万本 | SB24
|
梁--祝(面值8.00元 ) |
2003.10.18
| 500万本 | SB26
|
猴小本(8元) |
2004.01.05
| 500万本 | SB27
| 柳毅传书(6元) |
2004.07.17
| 500万本 | SB28 |
鸡小本(8元) |
2005.01.05
| 550万本 | SB29 |
安徒生小本(6元) |
2005.06.01
| 600万本 | SB30 |
狗小本(8元) |
2006.01.05
| 533.10万本 | SB31 |
猪小本(12元) |
2007.01.05
| 609.88万本 | SB32 |
让梨不干胶(9.6元) |
2007.06.01
| 599.90万本 | SB33 |
世界博览(14.4元) |
2007.12.19
| --万本 | SB34 |
鼠小本(12元) |
2008.01.05
| --万本 | SB35 |
曹冲称象小本 |
2008.06.01
| --万本 |
| | | | | |
|
|