流 通 纪 念 币 征 售 价 格 表

价格动态更新 提供准确行情 函购请先汇款 来往更重友情

友情提示:购买纪念币要注意是否保真、原光、无磕痕;纪念币尽量要密封保存。
编号 名 称 套枚数 计划发行量 面 值 出售价(元) 收购价(元)
1 国庆35周年 3 204.1万套 3.00 420.00270.00
10 国庆40周年 1 2100万枚 1.00 27.0015.00
34 建国50周年 1 1000万枚 10.00 38.0023.00
2 老西藏 1 261.2万枚 1.00 400.00260.00
38 新西藏 1 1000万枚 5.00 35.0020.00
3 新疆 1 450万枚 1.00 130.0080.00
5 内蒙古 1 905.4万枚 1.00 55.0035.00
7 宁夏 1 156万枚 1.00 1200.00750.00
9 广西 1 407.2万枚 1.00 100.0060.00
6 体育系列-六运会(原光亮) 3 1053万套 0.30 750.00500.00
11 体育系列-亚运会 2 2560.8万枚 2.00 35.0020.00
14 体育系列-女足 2 1000万套 2.00 28.0015.00
20 体育系列-世乒赛 1 1000万套 1.00 23.0013.00
4 和平年 1 2704.8万枚 1.00 25.0015.00
8 人民银行 1 206.8万枚 1.00 3800.002600.00
12 植树节 3 3000万套 3.00 30.0016.00
13 建党70周年 3 9000万套 3.00 28.0016.00
15 宪法 1 1000万枚 1.00 28.0015.00
19 希望工程 1 2000万枚 1.00 11.006.00
21 抗战40周年 1 1000万枚 1.00 14.008.00
22 世妇会 1 1000万枚 1.00 12.007.00
23 联合国50周年 <680元/卷> 1 1000万枚 1.00 13.007.00
27 香港回归普制币 2 1997万套 20.00 30.0022.00
35 澳门回归纪念币 2 1999万套 20.00 30.0022.00
47 人民代表大会 1 1000万枚 1.00 12.007.00
33 政协成立50周年 1 1000万枚 1.00 12.007.00
36 敦煌壁画普制币 1 1000万枚 1.00 20.0012.00
37 迎接新世纪 1 1000万枚 10.00 52.0032.00
39 辛亥流通币 1 1000万枚 5.00 27.0017.00
16 领导人-宋庆龄 1 1044.8万枚 1.00 50.0035.00
18 领导人-毛泽东 1 2000万枚 1.00 26.0016.00
25 领导人-朱德 1 1000万枚 1.00 35.0025.00
28 领导人-周恩来 1 2000万枚 1.00 12.007.00
31 领导人-刘少奇 1 2000万枚 1.00 12.007.00
46 领导人-邓小平 1 1000万枚 1.00 25.0015.00
51 领导人-陈云 1 1000万枚 1.00 17.0010.00
17 珍稀动物1-熊猫 1 600万枚 5.00 150.0090.00
24 珍稀动物2-金丝猴 1 600万枚 5.00 100.0070.00
26 珍稀动物3-虎、豚 2 600万套 10.00 75.0050.00
29 珍稀动物4-鹤、鹮 2 600万套 10.00 70.0040.00
30 珍稀动物5-鸡、鳄 2 600万套 10.00 60.0032.00
32 珍稀动物6-蝶、鲟 2 600万套 10.00 58.0030.00
40 遗产(1)-长城 兵马俑 2 1000万套 10.00 55.0035.00
43 遗产(2)-三孔、故宫 2 800万套 10.00 65.0040.00
48 遗产(3)-苏园、周口店 2 600万套 10.00 210.00150.00
50 遗产(4)-丽江、青城 2 800万套 10.00 52.0030.00
55 遗产(5)-颐和园、龙门 2 1000万套 10.00 36.0022.00
42 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 2 1000万套 10.00 36.0022.00
45 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 2 1000万枚 10.00 38.0025.00
52 台湾(3)-敬字亭 1 1000万枚 5.00 25.0015.00
41 2003年-生肖羊币 1 1000万枚 1.00 245.00180.00
44 2004年-生肖猴币 1 1000万枚 1.00 95.0060.00
49 2005年-生肖鸡币 1 1000万枚 1.00 58.0036.00
53 2006年-生肖狗币 1 1000万枚 1.00 60.0037.00
56 2007年-生肖猪币 1 1000万套 1.00 58.0036.00
58 2008年-生肖鼠币 1 1000万套 1.00 58.0036.00
54 奥运(1) 2 1000万套 2.00 90.0050.00
57 奥运(2) 3 1000万套 3.00 45.0025.00
59 奥运(3) 3 1000万套 3.00 45.0025.00
60-62 2009年-牛、和谐、环保三币 3 1-3千万套 3.00 90.0055.00
63-66 2010年-虎、和字、环保、世博四币 4 1-6千万套 4.00 70.0040.00
67 2011年-兔币 1 3000万枚 1.00 29.0019.00
68 2011年-建党90年 1 6000万枚 5.00 19.0011.00
合计 纪念币原光上品大全套 96枚 -- 259.30 9550.006250.00
编号 名 称 套枚数 计划发行量 面 值 出售价(元) 收购价(元)
-- 纪念建国钞 1 6000万张 50元 310.00230.00
-- 纪念龙钞 1 1000万张 100元 2600.002000.00
-- 奥运纪念钞(大陆版) 1 600万张 10元 4600.003600.00
-- 奥运纪念钞(香港版) 1 400万张 20港元 680.00460.00
-- 奥运纪念钞(澳门版) 1 400万张 20澳元 750.00550.00
购买纪念币请先阅读《毕 氏 邮 品 函 购 方 法》