| 1 | 万国邮联 | 110 | 70 |
| 2 | 国庆(一) |
32 | 20 |
| 3 | 国庆(二) | 32 | 20 |
| 4 | 阿尔巴尼(金粉亮) | 26 | 16 |
| 5 | 四届人大(金粉亮) | 190 | 110 |
| 6 | 三运会 | 50 | 28 |
| 7 | 学大寨 | 55 | 35 |
| 8 | 计划 | 550 | 420 |
| 9 | 五七干校 | 33 | 23 |
| 10 | 大江大海 | 35 | 25 |
| 11 | 鲁迅 | 85 | 60 |
| 12 | 刘胡兰 | 65 | 45 |
| 13 | 周恩来(金粉亮) | 35 | 25 |
| 14 | 台湾二八 | 20 | 12 |
| 15 | 大庆 | 40 | 30 |
| 16 | 内蒙古 | 10 | 5 |
| 17 | 罗马尼亚 | 20 | 11 |
| 18 | 《讲话》 | 6 | 3 |
| 19 | 朱德(金粉亮) | 16 | 9 |
| 20 | 建军50年 | 60 | 45 |
| 21 | 毛主席(金粉亮) | 30 | 20 |
| 22 | 纪念堂 | 28 | 18 |
| 23 | 党十一大(金粉亮) | 80 | 50 |
| 24 | 五届人大(金粉亮) | 30 | 15 |
| 25 | 科学大会 | 12 | 6 |
| 26 | 雷锋 | 32 | 23 |
| 27 | 妇女榜样(金粉亮) | 20 | 12 |
| 28 | 财贸会议 | 4 | 2 |
| 29 | 宁夏 | 10 | 5 |
| 30 | 妇代会 | 6 | 3 |
| 31 | 工代会 | 10 | 5 |
| 32 | 团代会 | 9 | 4 |
| 33 | 广西 | 20 | 11 |
| 34 | 中日 | 6 | 3 |
| 35 | 五一 | 3 | 1.5 |
| 36 | 爱因斯坦 | 6 | 2.5 |
| 37 | 五四 | 4.5 | 2.5 |
| 38 | 儿童年 | 35 | 22 |
| 39 | 文代会 特价:20元/右色标方连 | 4.5 | 2.5 |
| 40 | 少年科技 特价:25元/八方连 | 3 | 1.5 |
| 43 | 四运会 | 11 | 6 |
| 44 | 国旗 | 17 | 8 |
| 45 | 国徽 | 5 | 3 |
| 46 | 国歌 | 10 | 5 |
| 47 | 欢庆 | 9 | 4 |
| 48 | 四化 | 10 | 6 |
| 49 | 斯大林 | 7 | 3.5 |
| 50 | 白求恩 | 7 | 3.5 |
| 51 | 档案周 | 23 | 14 |
| 52 | 飞天 | 6 | 3 |
| 53 | 妇女节 | 5 | 2 |
| 54 | 冬奥 | 48 | 35 |
| 55 | 鉴真 | 110 | 80 |
| 56 | 戒烟 | 35 | 24 |
| 57 | 列宁 | 5.5 | 2.5 |
| 58 | 科学家(1) 右下边方连520元 | 125 | 90 |
| 59 | 中美邮展 | 48 | 30 |
| 60 | 教科文 | 20 | 13 |
| 61 | 达契亚国 | 4.5 | 2 |
| 62 | 重返奥运 | 65 | 40 |
| 63 | 中日邮展 | 9 | 5 |
| 64 | 建党60年 | 2.5 | 1 |
| 65 | 安全月 | 17 | 8 |
| 66 | 质量月 | 6 | 2.5 |
| 67 | 鲁迅 | 12 | 6 |
| 68 | 辛亥革命 | 9 | 5 |
| 69 | 电信日 | 1.6 | 1 |
| 70 | 传邮万里 | 1 | 0.5 |
| 71 | 七项冠军 | 17 | 9 |
| 72 | 残人年 | 1.3 | 0.3 |
| 73 | 亚太会议 | 3.5 | 1.5 |
| 74 | 罗伯特 | 1.5 | 0.5 |
| 75 | 聂耳 | 2 | 0.5 |
| 76 | 女排 | 5.5 | 2 |
| 77 | 饮水 | 1.5 | 0.4 |
| 78 | 人口普查 | 1 | 0.3 |
| 79 | 地质学会 | 1 | 0.3 |
| 80 | 粮食日 | 1 | 0.3 |
| 81 | 利用外空 | 1 | 0.3 |
| 82 | 宋庆龄 | 5.5 | 3 |
| 83 | 柯棣华 | 7 | 3 |
| 84 | 中日邦交 | 5.5 | 2.5 |
| 86 | 党十二大 | 2.5 | 1 |
| 87 | 郭沫若 | 4 | 1.5 |
| 88 | 团11大 | 2.5 | 0.8 |
| 89 | 二七罢工 | 4.5 | 1.5 |
| 90 | 马克思 | 4.5 | 1.5 |
| 91 | 通信年 | 0.7 | 0.25 |
| 92 | 文学家(1) | 36 | 25 |
| 93 | 五运会 | 19 | 11 |
| 94 | 新国歌 | 7 | 4 |
| 95 | 妇代会 | 0.8 | 0.3 |
| 96 | 刘少奇 | 6 | 3 |
| 97 | 毛泽东 | 11 | 7 |
| 98 | 工代会 | 0.7 | 0.3 |
| 99 | 83年邮展 | 2.5 | 1.2 |
| 100 | 任弼时(一) | 0.9 | 0.35 |
| 101 | 任弼时(二) | 2.5 | 1 |
| 102 | 红十字 | 0.7 | 0.25 |
| 103 | 23届奥运 | 9 | 5 |
| 104 | 中日联欢 | 2.5 | 1.2 |
| 105 | 国庆35年 | 3 | 1.2 |
| 106 | 陈嘉庚 | 4.5 | 2 |
| 107 | 遵义会议 | 5.5 | 3 |
| 108 | 妇女十年 | 0.8 | 0.1 |
| 109 | 总工会 | 0.5 | 0.15 |
| 110 | 青年年 | 0.6 | 0.25 |
| 111 | 冼星海 | 0.8 | 0.2 |
| 112 | 国际友人 | 2.5 | 1.1 |
| 113 | 郑和下西洋 | 4.5 | 2.5 |
| 114 | 徐悲鸿 | 1.2 | 0.4 |
| 115 | 林则徐 | 2.5 | 1.2 |
| 116 | 西藏20年 | 2 | 0.8 |
| 117 | 抗日 | 2 | 0.8 |
| 118 | 工运会 | 0.8 | 0.3 |
| 119 | 新疆30年 | 2 | 0.6 |
| 120 | 故宫 | 6.5 | 3.5 |
| 121 | 青运会 | 1 | 0.4 |
| 122 | 邹韬奋 | 0.8 | 0.4 |
| 123 | 董必武 | 2.5 | 1 |
| 124 | 林伯渠 | 2.5 | 1 |
| 125 | 一二九 | 0.3 | 0.1 |
| 126 | 贺龙 | 7 | 4 |
| 127 | 李维汉 | 1.5 | 0.6 |
| 128 | 和平年 | 0.35 | 0.15 |
| 129 | 茅盾 | 1.3 | 0.6 |
| 130 | 王稼祥 | 1.5 | 0.6 |
| 131 | 教师节 | 0.35 | 0.15 |
| 132 | 辛亥人物 | 10 | 6 |
| 134 | 朱德 | 11 | 6 |
| 136 | 徐霞客 | 18 | 12 |
| 137 | 廖仲恺 | 3.5 | 1.5 |
| 138 | 叶剑英 | 18 | 10 |
| 139 | 世界语 | 0.3 | 0.1 |
| 140 | 建军60年 | 12 | 7 |
| 141 | 住房年 | 0.4 | 0.1 |
| 142 | 艺术节 | 0.5 | 0.2 |
| 143 | 党十三大 | 0.5 | 0.2 |
| 144 | 六运会 | 4 | 2.5 |
| 145 | 蔡元培 | 2.5 | 1 |
| 146 | 陶铸 | 2.5 | 1 |
| 147 | 七届人大 | 0.4 | 0.15 |
| 148 | 海南建省 | 2.5 | 1.4 |
| 149 | 科学家(1) | 7 | 4 |
| 151 | 亚运(1) | 1 | 0.5 |
| 152 | 中日友好(面值1.68元) | 2 | 1.2 |
| 153 | 廖承志 | 1.2 | 0.5 |
| 154 | 农运会 | 1 | 0.4 |
| 155 | 彭德怀 | 2.5 | 1.5 |
| 156 | 志愿人日 | 0.3 | 0.15 |
| 157 | 瞿秋白 | 1.2 | 0.5 |
| 158 | 五四运动 | 0.3 | 0.1 |
| 159 | 议会联盟 | 0.3 | 0.1 |
| 160 | 亚太通讯 | 0.3 | 0.1 |
| 161 | 政协 | 0.3 | 0.1 |
| 162 | 孔子(面值1.68元) | 2.5 | 1.5 |
| 163 | 国庆40年 | 1.5 | 0.6 |
| 164 | 李大钊 | 1.5 | 0.8 |
| 165 | 亚运会2 (面值2.08元) | 2 | 1.4 |
| 166 | 白求恩(面值1.68元) | 2.5 | 1.3 |
| 167 | 妇女节 | 0.3 | 0.1 |
| 168 | 李富春 | 1.2 | 0.5 |
| 169 | 解放区票 | 1 | 0.4 |
| 170 | 张闻天 | 1.2 | 0.5 |
| 171 | 扫盲年 | 0.3 | 0.15 |
| 172 | 亚运会3 (面值2.32元) | 2.5 | 1.5 |
| 173 | 科学家2 | 2.5 | 1.5 |
| 175 | 巴黎公社 | 0.3 | 0.15 |
| 176 | 西藏 | 1.2 | 0.6 |
| 177 | 南极 | 0.3 | 0.15 |
| 178 | 建党 | 2.5 | 1 |
| 179 | 陈胜吴广 | 0.3 | 0.15 |
| 180 | 猿人 | 0.3 | 0.15 |
| 181 | 陈毅 | 2.5 | 1 |
| 182 | 辛亥人物 | 1.5 | 0.8 |
| 183 | 陶行知 | 1.2 | 0.5 |
| 184 | 徐向前 | 1.5 | 0.6 |
|
185 |
女足 | 1.2 | 0.5 |
|
|