| J | 品 名 | 出售价格 | 收购价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 万国邮联 | 280.00 | 180.00 |
| 2 | 国庆(1组)国徽 |
售 缺 | 300.00 |
| 3 | 国庆(2组)保卫祖国 | 220.00 | 140.00 |
| 4 | 阿尔巴尼(金粉亮) | 140.00 | 80.00 |
| 5 | 四届人大(金粉亮) | 450.00 | 300.00 |
| 6 | 三运会 发行量200万套 | 330.00 | 230.00 |
| 7 | 学大寨 | 190.00 | 120.00 |
| 8 | 计划 | 1700.00 | 1150.00 |
| 9 | 五七干校 | 200.00 | 130.00 |
| 10 | 大江大海 | 190.00 | 110.00 |
| 11 | 鲁迅 | 190.00 | 130.00 |
| 12 | 刘胡兰 | 190.00 | 130.00 |
| 13 | 周恩来(金粉亮) | 180.00 | 110.00 |
| 14 | 台湾二八 | 160.00 | 100.00 |
| 15 | 大庆 | 200.00 | 120.00 |
| 16 | 内蒙古 | 60.00 | 32.00 |
| 17 | 罗马尼亚 | 40.00 | 28.00 |
| 18 | 《延安讲话》 | 22.00 | 12.00 |
| 19 | 朱德(金粉亮) | 42.00 | 32.00 |
| 20 | 建军50年 | 190.00 | 120.00 |
| 21 | 主席(金粉亮) | 180.00 | 110.00 |
| 22 | 纪念堂 | 85.00 | 65.00 |
| 23 | 党十一大(金粉亮) | 400.00 | 250.00 |
| 24 | 五届人大(金粉亮) | 90.00 | 50.00 |
| 25 | 科学大会 | 48.00 | 32.00 |
| 26 | 雷锋(金粉亮) | 100.00 | 65.00 |
| 27 | 妇女榜样(金粉亮) | 60.00 | 40.00 |
| 28 | 财贸会议 | 14.00 | 8.00 |
| 29 | 宁夏 | 40.00 | 22.00 |
| 30 | 妇代会 | 13.00 | 8.00 |
| 31 | 工代会 | 28.00 | 16.00 |
| 32 | 团代会 | 26.00 | 14.00 |
| 33 | 广西 | 50.00 | 30.00 |
| 34 | 中日 | 22.00 | 12.00 |
| 35 | 五一 | 8.00 | 5.00 |
| 36 | 爱因斯坦 | 13.00 | 7.00 |
| 37 | 五四 | 18.00 | 10.00 |
| 38 | 儿童年 发行量120万套 | 100.00 | 70.00 |
| 39 | 文代会 | 15.00 | 9.00 |
| 40 | 少年科技 | 9.00 | 4.00 |
| 43 | 四运会 | 50.00 | 26.00 |
| 44 | 建国(1组)国旗 | 50.00 | 35.00 |
| 45 | 建国(2组)国徽 | 23.00 | 15.00 |
| 46 | 建国(3组)国歌 | 85.00 | 60.00 |
| 47 | 建国(4组)欢庆 | 40.00 | 22.00 |
| 48 | 建国(5组)四化 | 40.00 | 22.00 |
| 49 | 斯大林 | 18.00 | 12.00 |
| 50 | 白求恩 发行量150万套 | 32.00 | 20.00 |
| 51 | 档案周 发行量100万套 | 100.00 | 70.00 |
| 52 | 飞天 | 23.00 | 13.00 |
| 53 | 妇女节 | 11.00 | 6.00 |
| 54 | 冬奥 发行量150万套 | 105.00 | 75.00 |
| 55 | 鉴真 发行量100万套 | 310.00 | 210.00 |
| 56 | 戒烟 发行量100万套 | 115.00 | 80.00 |
| 57 | 列宁 | 15.00 | 8.00 |
| 58 | 古代科学家1 发行量100万套 | 530.00 | 430.00 |
| 59 | 中美邮展 发行量100万套 | 120.00 | 70.00 |
| 60 | 教科文 | 48.00 | 28.00 |
| 61 | 罗马尼亚 | 10.00 | 5.50 |
| 62 | 重返奥运 发行量125万套 | 160.00 | 100.00 |
| 63 | 中日邮展 发行量192万套 | 35.00 | 22.00 |
| 64 | 建党60年 | 12.00 | 7.00 |
| 65 | 安全月 | 45.00 | 30.00 |
| 66 | 质量月 | 25.00 | 17.00 |
| 67 | 鲁迅 | 38.00 | 28.00 |
| 68 | 辛亥 1 | 38.00 | 25.00 |
| 69 | 电信日 | 4.50 | 1.80 |
| 70 | 传邮万里 | 4.00 | 1.60 |
| 71 | 七项冠军 | 32.00 | 20.00 |
| 72 | 残人年 | 3.50 | 1.20 |
| 73 | 亚太会议 | 10.00 | 5.50 |
| 74 | 罗伯特 | 3.50 | 1.50 |
| 75 | 聂耳 | 7.00 | 3.00 |
| 76 | 女排 | 7.00 | 4.00 |
| 77 | 饮水 | 3.50 | 1.30 |
| 78 | 人口普查 | 3.50 | 1.20 |
| 79 | 地质学会 | 3.50 | 1.20 |
| 80 | 粮食日 | 3.50 | 1.20 |
| 81 | 利用外空 | 3.50 | 1.20 |
| 82 | 宋庆龄 | 14.00 | 8.00 |
| 83 | 柯棣华 | 20.00 | 11.00 |
| 84 | 中日邦交 | 13.00 | 7.00 |
| 86 | 党十二大 | 13.00 | 7.00 |
| 87 | 郭沫若 | 8.50 | 5.00 |
| 88 | 团11大 | 5.00 | 2.00 |
| 89 | 二七罢工 | 14.00 | 8.00 |
| 90 | 马克思 | 9.00 | 5.00 |
| 91 | 通信年 | 3.00 | 1.00 |
| 92 | 文学家(1) | 95.00 | 75.00 |
| 93 | 五运会 | 50.00 | 32.00 |
| 94 | 新国歌 | 35.00 | 25.00 |
| 95 | 妇代会 | 3.50 | 1.20 |
| 96 | 刘少奇(金粉亮) | 17.00 | 11.00 |
| 97 | 毛泽东 | 50.00 | 40.00 |
| 98 | 工代会 | 3.00 | 1.00 |
| 99 | 83年邮展 | 4.50 | 2.50 |
| 100 | 任弼时(一) | 3.00 | 1.00 |
| 101 | 任弼时(二) | 9.00 | 5.00 |
| 102 | 红十字 | 3.50 | 1.00 |
| 103 | 23届奥运 | 10.00 | 6.50 |
| 104 | 中日联欢 | 5.00 | 2.00 |
| 105 | 国庆35年 | 11.00 | 6.00 |
| 106 | 陈嘉庚 | 7.50 | 4.00 |
| 107 | 遵义会议 | 12.00 | 7.00 |
| 108 | 妇女十年 | 1.20 | 0.30 |
| 109 | 总工会 | 2.50 | 0.70 |
| 110 | 青年年 | 1.50 | 0.40 |
| 111 | 冼星海 | 3.00 | 1.00 |
| 112 | 国际友人 | 7.00 | 3.00 |
| 113 | 郑和下西洋 | 7.00 | 3.00 |
| 114 | 徐悲鸿 | 5.50 | 2.00 |
| 115 | 林则徐 | 8.00 | 3.50 |
| 116 | 西藏20年 | 7.00 | 3.50 |
| 117 | 抗日 | 6.50 | 3.00 |
| 118 | 工运会 | 3.00 | 1.00 |
| 119 | 新疆30年 | 6.50 | 3.00 |
| 120 | 故宫 | 14.00 | 8.00 |
| 121 | 青运会 | 2.80 | 0.80 |
| 122 | 邹韬奋 | 6.00 | 2.00 |
| 123 | 董必武 | 10.00 | 6.00 |
| 124 | 林伯渠 | 7.00 | 3.00 |
| 125 | 一二九 | 1.00 | 0.20 |
| 126 | 贺龙 | 12.00 | 7.00 |
| 127 | 李维汉 | 6.00 | 2.00 |
| 128 | 和平年 | 1.00 | 0.30 |
| 129 | 茅盾 | 6.00 | 3.00 |
| 130 | 王稼祥 | 6.00 | 3.00 |
| 131 | 教师节 | 1.20 | 0.50 |
| 132 | 辛亥2 | 30.00 | 17.00 |
| 134 | 朱德 | 37.00 | 28.00 |
| 136 | 徐霞客 | 38.00 | 28.00 |
| 137 | 廖仲恺 | 10.00 | 5.00 |
| 138 | 叶剑英 | 36.00 | 25.00 |
| 139 | 世界语 | 1.00 | 0.20 |
| 140 | 建军60年 | 30.00 | 18.00 |
| 141 | 住房年 | 1.00 | 0.20 |
| 142 | 艺术节 | 2.00 | 0.60 |
| 143 | 党十三大 | 6.00 | 2.00 |
| 144 | 六运会 | 7.00 | 4.00 |
| 145 | 蔡元培 | 10.00 | 5.00 |
| 146 | 陶铸 | 6.00 | 3.00 |
| 147 | 七届人大 | 1.50 | 0.50 |
| 148 | 海南建省 | 5.00 | 2.50 |
| 149 | 科学家(1) | 12.00 | 7.00 |
| 151 | 亚运(1) | 3.00 | 1.00 |
| 152 | 中日友好(面值1.68元) | 3.00 | 1.50 |
| 153 | 廖承志 | 5.00 | 2.00 |
| 154 | 农运会 | 2.50 | 0.70 |
| 155 | 彭德怀 | 10.00 | 5.00 |
| 156 | 志愿人日 | 1.00 | 0.20 |
| 157 | 瞿秋白 | 6.00 | 3.00 |
| 158 | 五四运动 | 1.00 | 0.20 |
| 159 | 议会联盟 | 0.80 | 0.20 |
| 160 | 亚太通讯 | 0.80 | 0.20 |
| 161 | 政协 | 1.00 | 0.30 |
| 162 | 孔子(面值1.68元) | 7.50 | 3.50 |
| 163 | 国庆40年 | 4.50 | 2.00 |
| 164 | 李大钊 | 10.00 | 5.00 |
| 165 | 亚运会2 (面值2.08元) | 3.00 | 1.50 |
| 166 | 白求恩(面值1.68元) | 6.00 | 2.50 |
| 167 | 妇女节 | 1.00 | 0.20 |
| 168 | 李富春 | 5.00 | 2.00 |
| 169 | 解放区票 | 3.00 | 1.00 |
| 170 | 张闻天 | 5.00 | 2.00 |
| 171 | 扫盲年 | 1.00 | 0.20 |
| 172 | 亚运会3 (面值2.32元) | 4.50 | 2.00 |
| 173 | 科学家2 | 13.00 | 7.00 |
| 175 | 巴黎公社 | 1.00 | 0.20 |
| 176 | 西藏 | 2.00 | 0.80 |
| 177 | 南极 | 1.00 | 0.20 |
| 178 | 建党 | 12.00 | 6.00 |
| 179 | 陈胜吴广 | 1.00 | 0.20 |
| 180 | 猿人 | 1.00 | 0.20 |
| 181 | 陈毅 | 9.00 | 4.00 |
| 182 | 辛亥3 | 10.00 | 5.50 |
| 183 | 陶行知 | 4.50 | 2.00 |
| 184 | 徐向前 | 6.50 | 2.50 |
|
185 |
女足 | 2.50 | 0.80 |
|
|