行情像海浪一样波段型推进!     今天是2010年3月7日(星期日),多云,最高气温-4度。     市场人数于昨天持平,大约四五百人,邮市大厅有些拥挤,更多的1997年时期的老投资者开始进场交易。     风筝2票收购价从昨天的23元提高到26元收购;杜鹃花版票收购价达到300元!猛禽票18元收购;小主席15元收购;红楼梦张1180元收购;档案馆票30元成交。。。     由于行情波浪目前推进到85-91年邮票一线,反观85年以前的老票行情进入平台期。例如:拱桥张2500元;奔马张3500元;荷花张2000元。。。     本站认为:行情将会是一浪高过一浪,老票的价格将会在平台期维持数日后,再次上涨。这是因为:老票的货源稀少,邮商惜售,集邮者补缺意识强烈。老票供不应求的局面将会长期持续下去。 行情浪潮在推进 其中漩涡也不少     今天是2010年3月6日(星期六),多云,最高气温5度。     邮市进场人数比上周末大增一倍!表明行情开始向更高的阶段发展。众所周知,行情像海浪一样,一波一波的从老票向新票推进,目前第一波浪头已经达到87-88年的邮票。     较为突出的是87年的风筝2邮票,有资金以22元-23元/套的价格开始大批收购!较上周上涨10%。     随着浪潮向后期邮票推进,新邮主力开始拉高。奔月小版从去年底的50元上涨到82元;奥运不干胶从去年50多元拉高到130元;抗震附捐版票从去年底的500元拉高到850元。。。面对新邮上涨新入市的投资者要先思考几个问题:     1、这些品种库存有多少,两会过后会不会趁着高价放货?     2、为什么同时期的新邮,题材相仿,发行量更低的会徽小版反而比奥胶的价格更低?     3、为什么发行量只有几十万版的小版基本在百元以下徘徊,而发行量高达550万的奥胶会远远超过百元?     道理很简单,拉高的目的是“放货”、“圈钱”、“走人”三部曲的开始。这是多年来惯用的伎俩,资深邮商无一不知。1991年的行情是救灾邮票冲击市场而消亡;1997年的行情是编年票的库存大量低于面值放货而消亡,难道我们还能让2010年的行情由此而消亡吗?前两次,截留主力蛊惑人心,说越有量的品种越炒,最后套牢了大批投资跟风者。如今,投资者已经认识到,那种骗人的说法已经没有市场了。只要广大邮人不参与截留新邮的而炒作,邮市资金就不会被圈走,行情就不会停止! J T票出现抢购热潮的原因!     今天是2010年3月5日(星期五),多云,最高气温5度。     由于前段时间困扰上海邮商的“市场事件”已经得到圆满解决,市场出现了罕见的JT票抢购潮!今天了解到的信息如下:     J1邮联155元成交;J11 鲁迅110元成交;J54冬奥会65元成交;J62奥运80元成交;T2杂技265元成交;T7武术185元成交;T8大批280元成交;针麻155元成交;农机90元成交;西双版纳120元成交;留园430元成交;风筝一195元成交;西游记430元成交;脸谱套票210元成交;红楼梦225元成交;宫灯155元成交;乐器套票160元成交;西厢记115元。。。     总体看JT票比昨日上涨了10%,出现了大范围的抢购热潮。目前,JT票可供货源非常少,继续上涨的必然的趋势。正所谓:现在卖一万等于明天赔五千!投资者前期购买的成本较低,即使高价跟进,成本平均价仍然具有强大的竞争优势。这一切的利好来源都源于没有截留货源的冲击。。。     抗震附捐版票800元收购,值得警惕的截留品种! J T型张继续上涨!     今天是2010年3月4日(星期四),多云,最高气温5度。     JT小型张今天上午出现大资金打压,一些意志不坚定者正在犹豫,中午时分,有资金开始大笔介入!这是部分小型投资者没有看清大势而错过了一次建仓机会。我们前天已经提示,目前的行情仅仅是中等行情,距离大行情还有很大差距。每微幅回调整都是介入良机,指望老票大幅跌价是不可能的。     中午以后,了解到的成交价格如下:红楼梦张从上周的900元抬高到1180元;白草药张从上周的60元抬高到65元;水浒、三国、壁画、牡丹亭等型张从上周的95元上涨到110元。。。     可以看到,涨幅较上周上涨10-20%之间,较去年同期上涨40-60%左右,这个涨幅还不足以让主力获利放货,所以行情仍处在初级阶段。按照现在的形势,这些老票上涨3倍才是正常的。这一推断是基于往年的经验和现在的形势得出的。     最新消息:03小版的龙头--非典小版1200元成交!该小版发行量只有100万左右,由于年册里面有其单枚票的位置,故破版率较大,加上发行之初邮市低迷以及2005年邮政改革公司库存稀少的因素,才会有今天的价格。新邮主力拿截留新邮与非典小版相提并论是不客观的。 JT大套票价格大比拼!     今天是2010年3月2日(星期二),多云,最高气温5度。     作为JT票的精华--大套票在本次行情中大放异彩,现将它们的价格上涨幅度做一比较。通过比较可以看出,作为收益率最高的西游记票收益率仅为137%,大部分热点品种上涨率在60-120%之间,更多的JT票上涨幅度都在50%左右,与以往数次大行情的收益率相比,仍有很大差距。这也说明目前的行情还未达到大行情的标准,只能算作中等行情。具体信息如下表: 邮 票 名 称 | 去年10月售价 | 今年3月售价 | 上涨收益率
| 工艺美术10枚全 | 22.00 | 40.00 | 81%
| 山茶花6枚全 | 70.00 | 150.00 | 114%
| 西游记8枚全 | 190.00 | 450.00 | 137%
| 齐白石16枚全 | 160.00 | 360.00 | 125%
| 脸谱8枚全 | 110.00 | 180.00 | 64%
| 猴票1枚全 | 4500.00 | 6300.00 | 40%
| 桂林山水8枚全 | 150.00 | 300.00 | 100%
| J8计划16枚全 | 480.00 | 800.00 | 67%
| J58科学家4枚全 | 100.00 | 160.00 | 60% |
欢 迎 进 入 《 邮 品 辨 伪 收 藏 经 验 谈 》 订 阅 专 区
| | ||||||||||||||||||||||